Японский метод прогнозирования пола ребенка
Японская методика прогнозирования пола ребенка основывается на расчете пола исходя из месяцев рождения отца и матери и месяца зачатия. Для того чтобы определить пол будущего ребенка, нужно у в таблице №1 найти число находящееся на пересечении месяцев рождения отца и матери.

| Месяц рождения матери | Месяц рождения отца | |||||||||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
| Янв | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Фев | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Мар | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| Апр | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Июн | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Июл | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| Авг | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Сен | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Окт | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Ноя | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| Дек | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Затем в таблице №2 нужно найти число полученной из таблицы №1 и месяц зачатия. На пересечении этих параметров находится ячейка соответствующая полу ребенка.
| Число пересечения | Месяц зачатия ребенка | |||||||||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
| 1 | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М | М |
| 2 | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М |
| 3 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д |
| 4 | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
| 5 | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М |
| 6 | М | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д |
| 7 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д |
| 8 | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д |
| 9 | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М |
| 10 | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д |
| 11 | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д |
| 12 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д |
| М | Мальчик |
| Д | Девочка |
Реклама:
